Einordnung nach Spielphase
| Phase | Mechanik-Ziel | Gute Rezeptentscheidungen |
|---|---|---|
| Phase 1 | Rotoren und Intelligente Beschichtung automatisch, aber klein. | Standard-Rotor reicht; `Stahlrotor` erst nehmen, wenn Stahl sauber läuft. |
| Phase 2 | Stahlrohre, Stahlträger, Modulare Rahmen, Vielseitiges Gerüst. | `Solider Stahlbarren`, `Formstahlrohr`, `Formträger` und `Stahlrotor` sind starke Picks. |
| Phase 3 | Motoren, Schwere modulare Rahmen und Modulare Motoren zuverlässig bauen. | `Ummanteltes Industrierohr` und `Schwerer ummantelter Rahmen` helfen gegen Schraubenchaos. |
| Phase 4+ | Verschmolzene Rahmen, Turbo-Motoren, Projektteil-Vorprodukte. | Späte Alternativen nur mit stabiler Alu-/Stickstoff-/Öl-Logistik nutzen. |
Wichtige Rezepte in diesem Abschnitt
Formstahlrohr Formträger Stahl-Rotor Stahlrahmen Schwerer ummantelter Rahmen StahlbetonrohrGebäude A7 – Formstahlrohr
| Exakt 240/min | Gebäude | Strom | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 240 Stahlbarren/min + 144 Beton/min | 5 Gießereien bei 96% | knapp unter 80 MW | sauberer Block für Rohrversorgung |
Gebäude A8 – Formträger
| Eingang | Gebäude | Ausgang | Strom |
|---|---|---|---|
| 600 Stahlbarren/min + 400 Beton/min | 5 Gießereien | 225 Stahlträger/min | 80 MW |
Gebäude G1 – Rotor / Stator / Motor
| Teil | Eingang | Gebäude | Ausgang | Strom |
|---|---|---|---|---|
| Stahl-Rotor | 80 Stahlrohre/min + 240 Draht/min | 8 Fabrikatoren | 40 Rotoren/min | 120 MW |
| Stator | 120 Stahlrohre/min + 320 Draht/min | 8 Fabrikatoren | 40 Statoren/min | 120 MW |
| Motor | 40 Rotoren/min + 40 Statoren/min | 4 Fabrikatoren | 20 Motoren/min | 60 MW |
Gebäude G2 – Rahmen
| Produkt | Eingang | Gebäude | Ausgang | Strom |
|---|---|---|---|---|
| Modularer Rahmen (Stahlrahmen) | 10 Verstärkte Eisenplatten/min + 50 Stahlrohre/min | 5 Fabrikatoren | 15 Modulare Rahmen/min | 75 MW |
| Schwerer modularer Rahmen | 30 Modulare Rahmen/min + 37,5 Stahlbetonträger/min + 135 Stahlrohre/min + 82,5 Beton/min | 4 Manufaktoren | 11,25 HMR/min | 220 MW |